Testy čistoty peptidov: Janoshik HPLC certifikáty | Peptidgen.sk
Testy čistoty. Každý produkt.
Nezávislé laboratórium.
Každý peptid predávaný cez Peptidgen.sk prechádza nezávislou HPLC analýzou v laboratóriu Janoshik Analytical. Máme pre vás 13 testov v 2 sériách. Výsledky sú plne verejné a overiteľné priamo na nezávislých serveroch janoshik.com pomocou unikátneho kódu.
Prečo nám môžete veriť
MetodológiaNezávislé laboratórium
Janoshik Analytical nemá žiadny obchodný vzťah s výsledkami testov. Testuje len to, čo dostane — a výsledok zverejní presne taký, aký v skutočnosti je.
HPLC — zlatý štandard
High Performance Liquid Chromatography overuje čistotu aj presnú identitu molekuly. Máte tak istotu, že v ampulke je skutočne deklarovaná látka.
Verejná verifikácia
Každý test má unikátny kód. Kliknutím na „Overiť" sa dostanete na janoshik.com. Certifikát existuje na ich zabezpečených serveroch, nedá sa sfalšovať.
Opakované testovanie
Netestujeme jednorazovo na efekt. Séria 1 prebehla v apríli 2026, séria 2 v máji 2026. Sledujeme stálu čistotu naprieč dodávkami.
Prehľad všetkých testov
Janoshik Analytical| Peptid | Task # | Množstvo | Čistota | Analýza | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | #150420 | 5.43 mg | 99.929% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| CJC-1295 bez DAC | #150421 | 1.96 mg | 99.775% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| Melanotan 2 | #150422 | 9.50 mg | 99.570% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| Peptid | Task # | Množstvo | Čistota | Analýza | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | #162780 | 5.01 mg | 99.618% | GLP-1 blind test | ↗ Otvoriť |
| GHRP-2 | #162781 | 5.10 mg | 99.545% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| GHK-Cu (peptid + meď) | #162782 | GHK 40.30 mg · Cu 1.67 mg | 99.737% | GHK + Cu analýza | ↗ Otvoriť |
| GHK-Cu — Ťažké kovy | #162783 | — | As NDCd NDPb NDHg ND | Heavy Metals Analysis | ↗ Otvoriť |
| GHRP-6 | #162784 | 4.98 mg | 99.592% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| Ipamorelin | #162785 | 5.17 mg | 99.846% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| PT-141 (Bremelanotide) | #162786 | 9.64 mg | 99.902% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| Semax | #162787 | 24.58 mg | 98.897% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| Thymosin Alpha-1 | #162788 | 9.85 mg | 99.453% | HPLC identita + čistota | ↗ Otvoriť |
| BPC-157 + TB-500 Blend | #162791 | BPC: 6.04 mg · TB: 5.65 mg | Potvrdené zložky | Blend identita | ↗ Otvoriť |
